| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 120.000 € |
| 3a (5+0/1) | 475,80 € |
| 4a (4+0/1) | 32,64 € |
| 5a (3+0/1) | 4,54 € |
| 6a (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 154.182,77 € |
| 3ª (5+0) | 21.621,03 € |
| 4ª (4+2) | 1.772,22 € |
| 5ª (4+1) | 190,27 € |
| 6ª (3+2) | 80,26 € |
| 7ª (4+0) | 52,90 € |
| 8ª (2+2) | 20,12 € |
| 9ª (3+1) | 16,16 € |
| 10ª (3+0) | 12,75 € |
| 11ª (1+2) | 9,39 € |
| 12ª (2+1) | 7,27 € |
| 13ª (2+0) | 4,94 € |
| El Millón | 1.000.000 € |
| Lluvia 1.000.000 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 10.925.401,20 € |
| 1ª (6 Encerts) | 733.749,98 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 118.986,48 € |
| 3ª (5 Encerts) | 2.451,03 € |
| 4ª (4 Encerts) | 58,06 € |
| 5ª (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 10.925.401,20 € |
| 1ª (6 Encerts) | 733.749,98 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 118.986,48 € |
| 3ª (5 Encerts) | 2.451,03 € |
| 4ª (4 Encerts) | 58,06 € |
| 5ª (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 10.925.401,20 € |
| 1ª (6 Encerts) | 733.749,98 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 118.986,48 € |
| 3ª (5 Encerts) | 2.451,03 € |
| 4ª (4 Encerts) | 58,06 € |
| 5ª (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 159.646,61 € |
| 3ª (4+1) | 936,34 € |
| 4ª (4+0) | 127,31 € |
| 5ª (3+1) | 36,41 € |
| 6ª (3+0) | 10,41 € |
| 7ª (2+1) | 6,14 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6 Encerts) | 0 € |
| 2ª (5+C Encerts) | 141.021,38 € |
| 3ª (5 Encerts) | 903,98 € |
| 4ª (4 Encerts) | 23,76 € |
| 5ª (3 Encerts) | 4 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Pleno al 15 | 0 € |
| 14 Encerts | 63.449,01 € |
| 13 Encerts | 2.974,17 € |
| 12 Encerts | 259,19 € |
| 11 Encerts | 31,05 € |
| 10 Encerts | 6,56 € |
| Elige 8(8 Enc) | 666,36 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6 Encerts) | 0 € |
| 2ª (5 Encerts) | 1.767,09 € |
| 3ª (4 Encerts) | 32,95 € |
| 4ª (3 Encerts) | 2,82 € |
| 5ª (2 Encerts) | 1,33 € |
| Categoria | Dècims premiats | Premi al dècim |
|---|---|---|
| 1er. Premi | 75409 | 60.000 € |
| 2º Premi | 38422 | 12.000 € |
| 4 últimes xifres | 2004, 2888, 4896, 8274 | 150 € |
| 3 últimes xifres | 249, 491, 594, 624, 640, 655, 781, 824, 863, 924 | 30 € |
| 2 últimes xifres | 06, 07, 14, 21, 38, 48, 50, 76, 98 | 12 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 75408, 75410 | 1.000 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 38421, 38423 | 554 € |
| A la centena del 1er P | 75400 - 75499 |
30 € |
| A la centena del 2º P | 38400 - 38499 |
30 € |
| Terminac. 3 xifres 1er P | **409 | 30 € |
| Terminac. 2 xifres 1er P | ***09 | 12 € |
| Terminació 1er P | ****9 | 6 € |
| Reintegros | ****0, ****4 | 6 € |